RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 10
Piloto: EDUARDO ZUCCHI
Categoria: E35B-OVER 35 NACIONAL
Moto: CRF 250F
Cidade: GASPAR
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:32:17,758 09:43:56,688 00:11:38,930 42,8 Especial
Volta 3: 10:32:17,500 10:43:45,563 00:11:28,063 43,4 Especial
Volta 4: 11:32:17,930 11:43:39,492 00:11:21,562 43,8 Especial
Volta 5: 12:32:17,727 12:43:40,086 00:11:22,359 43,8 Especial
Volta 6: 13:32:17,102 13:43:42,984 00:11:25,882 43,6 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 10º
Tempo Total ET1: 00:57:16,796
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:25:59
← Voltar para Resultado