RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 15
Piloto: WELITON VENERI
Categoria: E4-NACIONAL 250
Moto: CRF 250F
Cidade: NOVA TRENTO
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:33:17,617 09:45:00,148 00:11:42,531 42,5 Especial
Volta 3: 10:33:17,703 10:44:51,414 00:11:33,711 43,1 Especial
Volta 4: 11:33:17,172 11:44:49,625 00:11:32,453 43,2 Especial
Volta 5: 12:33:17,391 12:44:49,844 00:11:32,453 43,2 Especial
Volta 6: 13:33:17,914 13:45:11,539 00:11:53,625 41,9 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 16º
Tempo Total ET1: 00:58:14,773
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:26:17
← Voltar para Resultado