RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 2
Piloto: JEFFERSON FROEHLICH
Categoria: E2-PRO 4T
Moto: KX250
Cidade: GASPAR
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:30:16,180 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:30:16,609 09:40:39,148 00:10:22,539 48,0 Especial
Volta 3: 10:30:16,164 10:40:37,086 00:10:20,922 48,1 Especial
Volta 4: 11:30:16,914 11:40:32,453 00:10:15,539 48,5 Especial
Volta 5: 12:30:16,617 12:40:39,383 00:10:22,766 48,0 Especial
Volta 6: 13:30:16,609 13:40:46,023 00:10:29,414 47,5 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral:
Tempo Total ET1: 00:51:51,180
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:23:06
← Voltar para Resultado