RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 27
Piloto: JACKSON EICHSTAEDT
Categoria: E2-PRO 2T
Moto: HUSQ TE300
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:36:17,070 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:36:17,430 09:48:00,664 00:11:43,234 42,5 Especial
Volta 3: 10:36:17,945 10:48:14,008 00:11:56,063 41,7 Especial
Volta 4: 11:36:17,086 11:48:05,375 00:11:48,289 42,2 Especial
Volta 5: 12:36:17,945 12:48:07,867 00:11:49,922 42,1 Especial
Volta 6: 13:36:17,820 13:48:24,617 00:12:06,797 41,1 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 21º
Tempo Total ET1: 00:59:24,305
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:25:45
← Voltar para Resultado