RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 31
Piloto: DANIEL COTA
Categoria: E5-NACIONAL 230
Moto: CRF 230
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:37:30,625 09:48:58,406 00:11:27,781 43,4 Especial
Volta 3: 10:37:29,523 11:11:45,953 00:34:16,430 14,5 Especial
Volta 4: 11:37:19,430 11:49:02,758 00:11:43,328 42,5 Especial
Volta 5: 12:37:19,313 12:50:26,414 00:13:07,101 38,0 Especial
Volta 6: 13:37:29,938 00:40:00,000 12,5 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 11º
Classificação Geral: 102º
Tempo Total ET1: 01:50:34,640
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:25:35
← Voltar para Resultado