RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 33
Piloto: JONI RAFAEL SCHEWINSKI
Categoria: E2-PRO 4T
Moto: KX250F
Cidade: SCHROEDER
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:37:48,875 09:49:56,406 00:12:07,531 41,1 Especial
Volta 3: 10:37:47,813 10:49:57,023 00:12:09,210 41,0 Especial
Volta 4: 11:37:47,516 11:49:56,109 00:12:08,593 41,0 Especial
Volta 5: 12:37:48,195 12:49:58,852 00:12:10,657 40,9 Especial
Volta 6: 13:37:47,648 13:49:57,984 00:12:10,336 40,9 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 31º
Tempo Total ET1: 01:00:46,327
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:23:17
← Voltar para Resultado