RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 36
Piloto: PAULO GUILHERME DA SILVA JUNIO
Categoria: E35B-OVER 35 NACIONAL
Moto: CRF 250F
Cidade: TIMBO
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:38:33,852 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:38:42,109 09:51:56,336 00:13:14,227 37,6 Especial
Volta 3: 10:38:32,633 10:51:36,898 00:13:04,265 38,1 Especial
Volta 4: 11:38:32,258 11:51:42,594 00:13:10,336 37,8 Especial
Volta 5: 12:38:32,617 12:51:53,508 00:13:20,891 37,3 Especial
Volta 6: 13:38:32,867 13:51:52,273 00:13:19,406 37,4 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 66º
Tempo Total ET1: 01:06:09,125
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:24:34
← Voltar para Resultado