RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 56
Piloto: HELITON MANOEL DA SILVA
Categoria: E40B-OVER 40 NACIONAL
Moto: CRF 250F
Cidade: PENHA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:43:33,270 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:43:32,734 09:55:54,516 00:12:21,782 40,3 Especial
Volta 3: 10:43:32,969 10:55:52,102 00:12:19,133 40,4 Especial
Volta 4: 11:43:32,297 11:55:51,516 00:12:19,219 40,4 Especial
Volta 5: 12:43:32,859 12:55:52,281 00:12:19,422 40,4 Especial
Volta 6: 13:43:32,820 13:56:00,406 00:12:27,586 40,0 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 38º
Tempo Total ET1: 01:01:47,142
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:23:28
← Voltar para Resultado