RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 57
Piloto: CLAUDIO DOUGLAS CARDOSO
Categoria: E5-NACIONAL 230
Moto: CRF 230
Cidade: ITAPEMA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:43:48,578 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:43:47,266 09:56:01,961 00:12:14,695 40,7 Especial
Volta 3: 10:43:49,328 10:55:34,109 00:11:44,781 42,4 Especial
Volta 4: 11:43:47,430 11:55:35,250 00:11:47,820 42,2 Especial
Volta 5: 12:43:47,359 12:55:37,953 00:11:50,594 42,1 Especial
Volta 6: 13:43:47,477 13:55:52,859 00:12:05,382 41,2 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 22º
Tempo Total ET1: 00:59:43,272
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:25:45
← Voltar para Resultado