RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 77
Piloto: JEYSIEL MACHADO
Categoria: E45A-OVER 45 ESPECIAL
Moto: 250 KTM
Cidade: ITAPEMA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:48:47,391 10:02:33,961 00:13:46,570 36,2 Especial
Volta 3: 10:48:47,023 11:02:36,336 00:13:49,313 36,0 Especial
Volta 4: 11:48:47,266 12:02:58,969 00:14:11,703 35,1 Especial
Volta 5: 12:48:47,906 13:02:49,359 00:14:01,453 35,5 Especial
Volta 6: 13:49:30,000 14:03:45,984 00:14:15,984 34,9 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 88º
Tempo Total ET1: 01:10:05,023
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:23:28
← Voltar para Resultado