RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 8
Piloto: JOELSON LUIZ WAGNER (NECO)
Categoria: E45A-OVER 45 ESPECIAL
Moto: KTM
Cidade: GASPAR
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:31:47,156 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:31:46,883 09:43:29,523 00:11:42,640 42,5 Especial
Volta 3: 10:31:46,266 10:43:27,250 00:11:40,984 42,6 Especial
Volta 4: 11:31:46,398 11:43:20,125 00:11:33,727 43,1 Especial
Volta 5: 12:31:46,539 12:43:34,039 00:11:47,500 42,2 Especial
Volta 6: 13:31:46,430 13:43:37,117 00:11:50,687 42,0 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 18º
Tempo Total ET1: 00:58:35,538
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:23:17
← Voltar para Resultado