RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 81
Piloto: ANDERSON JOSE MARCANEIRO
Categoria: E45B-OVER 45 NACIONAL
Moto: CRF 250F
Cidade: INDAIAL
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:49:47,574 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:49:47,891 10:03:56,367 00:14:08,476 35,2 Especial
Volta 3: 10:49:47,289 11:03:44,414 00:13:57,125 35,7 Especial
Volta 4: 11:49:47,438 12:03:24,844 00:13:37,406 36,6 Especial
Volta 5: 12:49:47,875 13:03:24,625 00:13:36,750 36,6 Especial
Volta 6: 13:50:30,000 14:04:19,266 00:13:49,266 36,0 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 82º
Tempo Total ET1: 01:09:09,023
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:25:43
← Voltar para Resultado