RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 91
Piloto: GEORGE DALFOVO DOS SANTOS
Categoria: E45B-OVER 45 NACIONAL
Moto: CRF 230
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:52:18,371 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:52:17,477 10:11:04,055 00:18:46,578 26,5 Especial
Volta 3: 10:52:17,992 11:10:09,367 00:17:51,375 27,9 Especial
Volta 4: 11:52:17,430 12:10:24,492 00:18:07,062 27,5 Especial
Volta 5: 12:52:29,016 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 6: 13:52:30,000 00:40:00,000 12,5 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 110º
Tempo Total ET1: 02:14:45,015
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:24:15
← Voltar para Resultado