RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 93
Piloto: EDIMILSON GILSON DALLA BRIDA
Categoria: E35B-OVER 35 NACIONAL
Moto: MXF270
Cidade: ITAPEMA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:52:48,402 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:52:48,328 10:06:02,758 00:13:14,430 37,6 Especial
Volta 3: 10:52:48,195 11:05:20,938 00:12:32,743 39,7 Especial
Volta 4: 11:52:47,883 12:05:22,531 00:12:34,648 39,6 Especial
Volta 5: 12:52:47,227 13:05:13,422 00:12:26,195 40,0 Especial
Volta 6: 13:52:55,000 14:05:22,109 00:12:27,109 40,0 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 48º
Tempo Total ET1: 01:03:15,125
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:24:46
← Voltar para Resultado