RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 97
Piloto: EVERTON RAUTENBERG
Categoria: E6-NACIONAL LIGHT
Moto: CG 125
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:53:48,086 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:53:47,469 10:14:29,734 00:20:42,265 24,1 Especial
Volta 3: 10:53:48,313 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 4: 11:53:48,664 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 5: 12:53:59,367 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 6: 13:53:45,000 00:40:00,000 12,5 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 12º
Classificação Geral: 118º
Tempo Total ET1: 03:00:42,265
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:23:18
← Voltar para Resultado