RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 99
Piloto: GUSTAVO SAMUEL DALPRÁ
Categoria: E5-NACIONAL 230
Moto: CRF 230
Cidade: TIJUCAS
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 08:54:18,859 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 09:54:16,586 10:06:33,313 00:12:16,727 40,6 Especial
Volta 3: 10:54:16,086 11:06:24,719 00:12:08,633 41,0 Especial
Volta 4: 11:54:16,922 12:06:12,016 00:11:55,094 41,8 Especial
Volta 5: 12:54:17,563 13:06:22,695 00:12:05,132 41,2 Especial
Volta 6: 13:53:30,000 14:05:37,188 00:12:07,188 41,1 Especial
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 26º
Tempo Total ET1: 01:00:32,774
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 05/09/2026 22:25:34
← Voltar para Resultado